Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 01.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP | ▼ | 8,02 | 7,12 | 7,56 | 7,79 | 8,23 | 8,46 | 8,90 | 9,13 | |
A |
A1YEN | ▼ | 2,75 | 2,58 | 2,66 | 2,71 | 2,79 | 2,84 | 2,92 | 2,97 |
A |
AAGYO | ▼ | 12,50 | 11,61 | 12,01 | 12,25 | 12,65 | 12,89 | 13,29 | 13,53 |
| ACSEL | ▼ | 115,90 | 108,17 | 112,03 | 113,97 | 117,83 | 119,77 | 123,63 | 125,57 | |
| ADEL | ▼ | 34,10 | 30,87 | 32,43 | 33,27 | 34,83 | 35,67 | 37,23 | 38,07 | |
| ADESE | ▼ | 0,85 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | |
| ADGYO | ▼ | 57,85 | 49,50 | 52,35 | 55,10 | 57,95 | 60,70 | 63,55 | 66,30 | |
| AEFES | ▼ | 17,84 | 16,92 | 17,35 | 17,59 | 18,02 | 18,26 | 18,69 | 18,93 | |
| AFYON | ▲ | 12,62 | 12,23 | 12,35 | 12,49 | 12,61 | 12,75 | 12,87 | 13,01 | |
| AGESA | ▼ | 261,25 | 247,92 | 252,58 | 256,92 | 261,58 | 265,92 | 270,58 | 274,92 | |
| AGHOL | ▲ | 32,00 | 28,53 | 29,51 | 30,75 | 31,73 | 32,97 | 33,95 | 35,19 | |
| AGROT | ▼ | 2,03 | 1,94 | 1,98 | 2,01 | 2,05 | 2,08 | 2,12 | 2,15 | |
| AGYO | ▼ | 7,50 | 7,23 | 7,34 | 7,42 | 7,53 | 7,61 | 7,72 | 7,80 | |
| AHGAZ | ▲ | 37,98 | 34,73 | 35,73 | 36,85 | 37,85 | 38,97 | 39,97 | 41,09 | |
| AHSGY | ▼ | 16,74 | 14,21 | 15,47 | 16,11 | 17,37 | 18,01 | 19,27 | 19,91 | |
| AKBNK | ▼ | 71,85 | 68,78 | 70,02 | 70,93 | 72,17 | 73,08 | 74,32 | 75,23 | |
| AKCNS | ▼ | 241,40 | 238,27 | 239,53 | 240,47 | 241,73 | 242,67 | 243,93 | 244,87 | |
| AKENR | ▼ | 10,52 | 9,64 | 10,05 | 10,28 | 10,69 | 10,92 | 11,33 | 11,56 | |
| AKFGY | ▼ | 2,56 | 2,48 | 2,51 | 2,54 | 2,57 | 2,60 | 2,63 | 2,66 | |
| AKFIS | ▼ | 17,80 | 16,43 | 17,11 | 17,46 | 18,14 | 18,49 | 19,17 | 19,52 | |
| AKFYE | ▼ | 22,66 | 21,05 | 21,83 | 22,25 | 23,03 | 23,45 | 24,23 | 24,65 | |
| AKGRT | ▼ | 6,22 | 5,99 | 6,11 | 6,16 | 6,28 | 6,33 | 6,45 | 6,50 | |
A |
AKHAN | ▲ | 41,54 | 38,76 | 39,50 | 40,52 | 41,26 | 42,28 | 43,02 | 44,04 |
| AKMGY | ▼ | 263,50 | 253,50 | 258,50 | 261,00 | 266,00 | 268,50 | 273,50 | 276,00 | |
| AKSA | ▼ | 10,77 | 10,27 | 10,47 | 10,62 | 10,82 | 10,97 | 11,17 | 11,32 | |
| AKSEN | ▼ | 79,40 | 73,05 | 75,90 | 77,65 | 80,50 | 82,25 | 85,10 | 86,85 | |
| AKSGY | ▼ | 10,01 | 9,80 | 9,88 | 9,95 | 10,03 | 10,10 | 10,18 | 10,25 | |
| AKSUE | ▬ | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 33,66 | |
| AKYHO | ▼ | 2,12 | 1,94 | 2,01 | 2,07 | 2,14 | 2,20 | 2,27 | 2,33 | |
| ALARK | ▲ | 108,30 | 101,63 | 103,77 | 106,03 | 108,17 | 110,43 | 112,57 | 114,83 | |
| ALBRK | ▼ | 8,68 | 7,86 | 8,20 | 8,44 | 8,78 | 9,02 | 9,36 | 9,60 | |
A |
ALBTN | ▼ | 34,40 | 31,42 | 32,56 | 33,48 | 34,62 | 35,54 | 36,68 | 37,60 |
| ALCAR | ▼ | 682,00 | 663,17 | 672,33 | 677,17 | 686,33 | 691,17 | 700,33 | 705,17 | |
| ALCTL | ▼ | 115,50 | 107,20 | 111,10 | 113,30 | 117,20 | 119,40 | 123,30 | 125,50 | |
| ALFAS | ▼ | 40,72 | 38,22 | 39,36 | 40,04 | 41,18 | 41,86 | 43,00 | 43,68 | |
| ALGYO | ▼ | 3,67 | 3,38 | 3,52 | 3,60 | 3,74 | 3,82 | 3,96 | 4,04 | |
| ALKA | ▼ | 8,16 | 7,69 | 7,93 | 8,04 | 8,28 | 8,39 | 8,63 | 8,74 | |
| ALKIM | ▼ | 15,48 | 14,90 | 15,17 | 15,32 | 15,59 | 15,74 | 16,01 | 16,16 | |
| ALKLC | ▼ | 425,75 | 414,00 | 418,75 | 422,25 | 427,00 | 430,50 | 435,25 | 438,75 | |
| ALTNY | ▼ | 17,74 | 16,45 | 17,03 | 17,39 | 17,97 | 18,33 | 18,91 | 19,27 | |
| ALVES | ▼ | 1,44 | 1,31 | 1,37 | 1,41 | 1,47 | 1,51 | 1,57 | 1,61 | |
| ANELE | ▲ | 190,50 | 160,00 | 168,90 | 179,70 | 188,60 | 199,40 | 208,30 | 219,10 | |
| ANGEN | ▼ | 9,01 | 8,54 | 8,75 | 8,88 | 9,09 | 9,22 | 9,43 | 9,56 | |
| ANHYT | ▼ | 104,10 | 97,93 | 100,77 | 102,43 | 105,27 | 106,93 | 109,77 | 111,43 | |
| ANSGR | ▼ | 27,20 | 26,37 | 26,65 | 26,93 | 27,21 | 27,49 | 27,77 | 28,05 | |
| ARASE | ▼ | 120,20 | 114,97 | 117,13 | 118,67 | 120,83 | 122,37 | 124,53 | 126,07 | |
| ARCLK | ▼ | 90,65 | 87,27 | 88,88 | 89,77 | 91,38 | 92,27 | 93,88 | 94,77 | |
| ARDYZ | ▼ | 86,50 | 78,27 | 81,13 | 83,82 | 86,68 | 89,37 | 92,23 | 94,92 | |
| ARENA | ▼ | 20,78 | 18,27 | 19,53 | 20,15 | 21,41 | 22,03 | 23,29 | 23,91 | |
A |
ARFYE | ▼ | 19,70 | 18,11 | 18,81 | 19,25 | 19,95 | 20,39 | 21,09 | 21,53 |